XSMN 23/07, Xổ Số Miền Nam Ngày 23/07/2020
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 10 | 35 |
| G.7 | 179 | 305 | 788 |
| G.6 | 6109 9812 7667 | 2302 6367 0357 | 5827 4105 4619 |
| G.5 | 0491 | 8691 | 6442 |
| G.4 | 31097 32887 84559 03363 86980 15717 36899 | 97384 98349 00610 66959 68216 02058 26515 | 59633 19001 34632 19395 30151 58157 39947 |
| G.3 | 16597 81988 | 86157 97773 | 03186 67427 |
| G.2 | 43722 | 61880 | 70361 |
| G.1 | 97224 | 41744 | 37166 |
| G.ĐB | 663235 | 975165 | 898948 |
Loto Tây Ninh Thứ 5, 23/07/2020
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 17 |
| 2 | 29, 22, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 67, 63 |
| 7 | 79 |
| 8 | 87, 80, 88 |
| 9 | 91, 97, 99, 97 |
Loto An Giang Thứ 5, 23/07/2020
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 02 |
| 1 | 10, 10, 16, 15 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 49, 44 |
| 5 | 57, 59, 58, 57 |
| 6 | 67, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 84, 80 |
| 9 | 91 |
Loto Bình Thuận Thứ 5, 23/07/2020
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 35, 33, 32 |
| 4 | 42, 47, 48 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 86 |
| 9 | 95 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Dự đoán XSKT
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 5 hôm nay:
| XSTN | XSAG | XSBTH |
Thống kê giải đặc biệt XSMN Thứ 5 trong 10 kỳ quay gần đây
| Ngày quay | XS Tây Ninh | XS An Giang | XS Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 0504 16 | 9652 47 | 2061 68 |
| 23/07/2026 | 6563 93 | 2739 92 | 2188 50 |
| 16/07/2026 | 0851 13 | 8308 34 | 6238 36 |
| 09/07/2026 | 3060 50 | 6229 36 | 7635 30 |
| 02/07/2026 | 7844 07 | 5334 29 | 2725 94 |
| 25/06/2026 | 5856 84 | 9919 13 | 7279 53 |
| 18/06/2026 | 7957 85 | 5340 92 | 8185 62 |
| 11/06/2026 | 4233 92 | 4912 38 | 1466 16 |
| 04/06/2026 | 9367 13 | 8274 17 | 0883 67 |
| 28/05/2026 | 4903 32 | 3779 62 | 1802 00 |

Vesoatrungroi.com