XSMN Chủ Nhật - Kết quả Xổ số kiến thiết miền Nam ngày chủ nhật
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 99 | 65 |
| G.7 | 252 | 455 | 579 |
| G.6 | 3841 4469 9759 | 8335 7796 0344 | 4134 8317 1305 |
| G.5 | 6522 | 7846 | 7721 |
| G.4 | 91401 31112 32870 82026 82316 80048 37225 | 08116 22527 47561 86576 22291 23493 46016 | 03080 83183 25421 53881 20906 63817 19432 |
| G.3 | 62096 77715 | 28938 00448 | 70723 06136 |
| G.2 | 22368 | 43178 | 61616 |
| G.1 | 11865 | 05117 | 48236 |
| G.ĐB | 898582 | 913490 | 579838 |
Loto Tiền Giang Chủ Nhật, 12/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07,01 |
| 1 | 12,16,15 |
| 2 | 22,26,25 |
| 3 | - |
| 4 | 41,48 |
| 5 | 52,59 |
| 6 | 69,68,65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82 |
| 9 | 96 |
Loto Kiên Giang Chủ Nhật, 12/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16,16,17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 35,38 |
| 4 | 44,46,48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76,78 |
| 8 | - |
| 9 | 99,96,91,93,90 |
Loto Đà Lạt Chủ Nhật, 12/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05,06 |
| 1 | 17,17,16 |
| 2 | 21,21,23 |
| 3 | 34,32,36,36,38 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 80,83,81 |
| 9 | - |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Dự đoán XSKT
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam chủ nhật:
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 57 | 52 |
| G.7 | 281 | 126 | 070 |
| G.6 | 6666 3761 9585 | 7265 8985 0528 | 4574 1502 5906 |
| G.5 | 6100 | 9993 | 5024 |
| G.4 | 30147 43945 03143 31796 21903 89699 03141 | 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 | 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 |
| G.3 | 93019 04348 | 71478 06496 | 48961 86106 |
| G.2 | 23461 | 71687 | 47535 |
| G.1 | 49113 | 94837 | 14259 |
| G.ĐB | 673100 | 503680 | 522666 |
Loto Tiền Giang Chủ Nhật, 05/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00,03,00 |
| 1 | 19,13 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 49,47,45,43,41,48 |
| 5 | - |
| 6 | 66,61,61 |
| 7 | - |
| 8 | 81,85 |
| 9 | 96,99 |
Loto Kiên Giang Chủ Nhật, 05/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 26,28 |
| 3 | 36,37 |
| 4 | 43,42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65,68,62 |
| 7 | 71,75,78 |
| 8 | 85,87,80 |
| 9 | 93,96 |
Loto Đà Lạt Chủ Nhật, 05/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02,06,06 |
| 1 | - |
| 2 | 24 |
| 3 | 33,38,32,35 |
| 4 | - |
| 5 | 52,54,50,59 |
| 6 | 61,66 |
| 7 | 70,74,71,74 |
| 8 | - |
| 9 | - |
- Xem thống kê Loto kép xo so mien Nam
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số miền Nam
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam chủ nhật:
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 50 | 16 |
| G.7 | 683 | 850 | 017 |
| G.6 | 5072 0822 2910 | 7643 0528 4896 | 7944 0026 1675 |
| G.5 | 3296 | 5170 | 9976 |
| G.4 | 31478 75998 14097 74008 51660 59317 96044 | 06398 67096 06237 29095 91267 05199 70590 | 58770 14459 90452 29223 05074 60465 00945 |
| G.3 | 66365 04759 | 53661 36531 | 30446 52689 |
| G.2 | 92175 | 41824 | 88765 |
| G.1 | 24611 | 59033 | 49624 |
| G.ĐB | 792930 | 359852 | 635343 |
Loto Tiền Giang Chủ Nhật, 28/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10,17,11 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31,30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60,65 |
| 7 | 72,78,75 |
| 8 | 83 |
| 9 | 96,98,97 |
Loto Kiên Giang Chủ Nhật, 28/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 28,24 |
| 3 | 37,31,33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50,50,52 |
| 6 | 67,61 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 96,98,96,95,99,90 |
Loto Đà Lạt Chủ Nhật, 28/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16,17 |
| 2 | 26,23,24 |
| 3 | - |
| 4 | 44,45,46,43 |
| 5 | 59,52 |
| 6 | 65,65 |
| 7 | 75,76,70,74 |
| 8 | 89 |
| 9 | - |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 10 | 10 |
| G.7 | 917 | 302 | 324 |
| G.6 | 9028 3295 7773 | 1431 5864 3045 | 5596 0459 8035 |
| G.5 | 3613 | 8849 | 9357 |
| G.4 | 27065 72022 52687 19885 86888 46539 47321 | 36835 80488 79028 77747 08197 72696 83949 | 40305 02284 01365 82339 67559 86235 17875 |
| G.3 | 91691 53911 | 12387 36590 | 61552 22567 |
| G.2 | 54710 | 18572 | 87012 |
| G.1 | 57745 | 51277 | 29616 |
| G.ĐB | 075760 | 097913 | 911911 |
Loto Tiền Giang Chủ Nhật, 21/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17,13,11,10 |
| 2 | 28,22,21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 65,60 |
| 7 | 74,73 |
| 8 | 87,85,88 |
| 9 | 95,91 |
Loto Kiên Giang Chủ Nhật, 21/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10,13 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31,35 |
| 4 | 45,49,47,49 |
| 5 | - |
| 6 | 64 |
| 7 | 72,77 |
| 8 | 88,87 |
| 9 | 97,96,90 |
Loto Đà Lạt Chủ Nhật, 21/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10,12,16,11 |
| 2 | 24 |
| 3 | 35,39,35 |
| 4 | - |
| 5 | 59,57,59,52 |
| 6 | 65,67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 84 |
| 9 | 96 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 23 | 72 |
| G.7 | 915 | 143 | 164 |
| G.6 | 6346 8410 5966 | 1541 3827 3404 | 1914 4646 5741 |
| G.5 | 6470 | 9335 | 1128 |
| G.4 | 87653 44220 90160 84635 22327 70456 65184 | 93556 08258 11159 53475 02013 89027 39250 | 88290 07836 40002 95619 00794 40451 35916 |
| G.3 | 07992 37149 | 05886 29815 | 02583 42313 |
| G.2 | 37831 | 36666 | 46326 |
| G.1 | 96129 | 15096 | 13749 |
| G.ĐB | 897210 | 832106 | 621690 |
Loto Tiền Giang Chủ Nhật, 14/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15,10,10 |
| 2 | 20,27,29 |
| 3 | 35,31 |
| 4 | 46,49 |
| 5 | 53,56 |
| 6 | 62,66,60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84 |
| 9 | 92 |
Loto Kiên Giang Chủ Nhật, 14/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04,06 |
| 1 | 13,15 |
| 2 | 23,27,27 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43,41 |
| 5 | 56,58,59,50 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | 96 |
Loto Đà Lạt Chủ Nhật, 14/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 14,19,16,13 |
| 2 | 28,26 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46,41,49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 90,94,90 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 86 | 68 |
| G.7 | 390 | 975 | 944 |
| G.6 | 2767 3926 1209 | 2969 5586 7877 | 4250 6134 5821 |
| G.5 | 2844 | 2708 | 6089 |
| G.4 | 64066 07603 51825 00576 78777 29371 27422 | 35674 02823 09424 37326 29749 95247 92661 | 88214 46693 34873 24739 54013 93083 17544 |
| G.3 | 62494 17948 | 50166 05013 | 72512 47262 |
| G.2 | 93762 | 11228 | 68605 |
| G.1 | 77615 | 75933 | 23556 |
| G.ĐB | 129302 | 150925 | 753429 |
Loto Tiền Giang Chủ Nhật, 07/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09,03,02 |
| 1 | 15 |
| 2 | 26,25,22 |
| 3 | - |
| 4 | 44,48 |
| 5 | - |
| 6 | 67,66,62 |
| 7 | 76,77,71 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90,94 |
Loto Kiên Giang Chủ Nhật, 07/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 23,24,26,28,25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 49,47 |
| 5 | - |
| 6 | 69,61,66 |
| 7 | 75,77,74 |
| 8 | 86,86 |
| 9 | - |
Loto Đà Lạt Chủ Nhật, 07/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 14,13,12 |
| 2 | 21,29 |
| 3 | 34,39 |
| 4 | 44,44 |
| 5 | 50,56 |
| 6 | 68,62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 89,83 |
| 9 | 93 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 14 | 11 |
| G.7 | 552 | 411 | 869 |
| G.6 | 0862 4625 4626 | 0717 3182 1169 | 3563 1157 7412 |
| G.5 | 0869 | 8270 | 6220 |
| G.4 | 68581 92294 62223 72696 56352 42296 42475 | 99868 18592 97590 24005 99848 97799 71826 | 02585 16910 43100 11052 51763 13097 25474 |
| G.3 | 43652 64214 | 17803 22584 | 80444 70417 |
| G.2 | 72050 | 08181 | 49107 |
| G.1 | 58985 | 65759 | 47204 |
| G.ĐB | 197341 | 870587 | 080550 |
Loto Tiền Giang Chủ Nhật, 31/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 25,26,23 |
| 3 | - |
| 4 | 41 |
| 5 | 52,52,52,50 |
| 6 | 62,69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81,85 |
| 9 | 92,94,96,96 |
Loto Kiên Giang Chủ Nhật, 31/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05,03 |
| 1 | 14,11,17 |
| 2 | 26 |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69,68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82,84,81,87 |
| 9 | 92,90,99 |
Loto Đà Lạt Chủ Nhật, 31/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00,07,04 |
| 1 | 11,12,10,17 |
| 2 | 20 |
| 3 | - |
| 4 | 44 |
| 5 | 57,52,50 |
| 6 | 69,63,63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97 |
【XSMN chủ nhật】Xổ Số Miền Nam Chủ nhật (SXMN chu nhat, KQXSMN chu nhat) hàng tuần lúc 16 giờ 15'. Ket qua xo so kien thiet mien nam chu nhat, xs mn cn
Xổ số miền nam chủ nhật hàng tuần (XSMN Chu nhat, KQXSMN Chu nhat, Ket qua xo so kien thiet mien nam chu nhat, xs mn cn, xsmncn, sxmn chu nhat) là gì?
- Xổ số miền nam chủ nhật hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào chiều chủ nhật lúc 16 giờ 15 phút mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.
- XSMN chủ nhật mở thưởng bởi đài Xổ số Kiên Giang ký hiệu XSKG, đài Xổ số Tiền Giang ký hiệu mã XSTG và nhà đài Xổ số Đà Lạt ký hiệu XSDL.
- Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật chính xác 100% tại ket qua xo so.
- Xem kết quả xổ số miền nam chủ nhật qua các từ khóa: xsmn chu nhat hang tuan minh ngoc, sxmn chu nhat, kqxsmn chu nhat, xsmnchu nhat, xsmn cn, kqxs chu nhat, xschu nhat ...
- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại XS MN. Ngày tiếp theo các bạn coi tại Xổ số miền nam thứ hai hàng tuần.

Vesoatrungroi.com