XSMT Chủ nhật - Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 00 | 88 |
| G.7 | 147 | 344 | 565 |
| G.6 | 5556 4073 0942 | 1058 5641 9507 | 7798 2833 8881 |
| G.5 | 3949 | 2472 | 0313 |
| G.4 | 63804 73588 30479 06527 58990 90754 78132 | 21413 98780 99766 02973 32709 22164 38583 | 58752 13781 20371 97318 61022 66612 31767 |
| G.3 | 78059 24566 | 90096 09408 | 17579 33043 |
| G.2 | 05845 | 44666 | 86182 |
| G.1 | 66267 | 68587 | 07554 |
| G.ĐB | 437936 | 613301 | 010042 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 12/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 47, 42, 49, 45 |
| 5 | 56, 54, 59 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 12/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 07, 09, 08, 01 |
| 1 | 13 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 44, 41 |
| 5 | 58 |
| 6 | 66, 64, 66 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 80, 83, 87 |
| 9 | 96 |
Loto Huế Chủ Nhật, 12/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 18, 12 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43, 42 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 88, 81, 81, 82 |
| 9 | 98 |
- Xem thống kê Loto gan miền Trung
- Tham khảo Dự đoán XSKT
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung chủ nhật:
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 84 | 07 | 12 |
| G.7 | 964 | 245 | 390 |
| G.6 | 7724 3711 5653 | 8007 4225 4950 | 7197 5591 4190 |
| G.5 | 8688 | 2274 | 7471 |
| G.4 | 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596 | 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 | 60242 17809 19296 79100 46440 02934 03474 |
| G.3 | 74635 07311 | 24711 03455 | 41587 19646 |
| G.2 | 90374 | 27516 | 22957 |
| G.1 | 33780 | 63266 | 48387 |
| G.ĐB | 326063 | 818561 | 318927 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 05/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 24, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 50 |
| 6 | 64, 66, 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84, 88, 86, 80 |
| 9 | 92, 96 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 05/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 58, 53, 55 |
| 6 | 60, 66, 61 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | - |
Loto Huế Chủ Nhật, 05/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42, 40, 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 90, 97, 91, 90, 96 |
- Xem thống kê Loto kép miền Trung
- Xem thống kê Lần xuất hiện xo so mien Trung
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung chủ nhật:
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 61 | 89 |
| G.7 | 904 | 493 | 428 |
| G.6 | 4025 8532 1027 | 0680 2198 1449 | 0806 3375 1497 |
| G.5 | 6221 | 3106 | 6197 |
| G.4 | 99249 59052 97722 47862 97442 96757 75611 | 89500 70200 84508 15115 88472 03531 58314 | 14693 12505 22841 79479 20428 79415 66438 |
| G.3 | 14592 47139 | 44397 48798 | 21756 81494 |
| G.2 | 42723 | 70429 | 14536 |
| G.1 | 64297 | 58856 | 62264 |
| G.ĐB | 866764 | 738732 | 482089 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 28/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 25, 27, 21, 22, 23 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 49, 42 |
| 5 | 51, 52, 57 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 92, 97 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 28/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 00, 00, 08 |
| 1 | 15, 14 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 93, 98, 97, 98 |
Loto Huế Chủ Nhật, 28/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 05 |
| 1 | 15 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | 38, 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 56 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 97, 97, 93, 94 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 06 | 49 |
| G.7 | 393 | 546 | 069 |
| G.6 | 8271 5840 7257 | 0943 1959 2480 | 2745 7974 0244 |
| G.5 | 0220 | 6003 | 8847 |
| G.4 | 76814 78355 81750 72329 80699 51961 53181 | 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 | 82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547 |
| G.3 | 10827 15443 | 49624 01154 | 50647 88841 |
| G.2 | 39826 | 36759 | 33279 |
| G.1 | 62122 | 60043 | 96045 |
| G.ĐB | 024130 | 777871 | 010504 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 21/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 29, 27, 26, 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 57, 55, 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 93, 99 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 21/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 46, 43, 45, 43 |
| 5 | 59, 54, 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 81, 87, 88 |
| 9 | - |
Loto Huế Chủ Nhật, 21/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 49, 45, 44, 47, 49, 47, 47, 47, 41, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 82, 82, 86 |
| 9 | - |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 52 | 31 |
| G.7 | 390 | 627 | 613 |
| G.6 | 7984 8651 4941 | 3585 6270 4861 | 6853 4100 8144 |
| G.5 | 2833 | 8171 | 5271 |
| G.4 | 31740 97589 98291 63545 58946 06064 53378 | 25062 67523 46741 31089 98717 12138 49836 | 96323 24052 90083 28968 18170 37390 88640 |
| G.3 | 70829 67954 | 14693 98939 | 64388 26609 |
| G.2 | 96426 | 98657 | 60858 |
| G.1 | 23860 | 74137 | 37212 |
| G.ĐB | 309580 | 645395 | 028536 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 14/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 29, 26 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 41, 40, 45, 46 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 64, 60 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84, 89, 80 |
| 9 | 90, 91 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 14/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 27, 23 |
| 3 | 38, 36, 39, 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 93, 95 |
Loto Huế Chủ Nhật, 14/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 13, 12 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | 53, 52, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 71, 70 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 90 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 99 | 82 |
| G.7 | 774 | 954 | 428 |
| G.6 | 7924 5053 9552 | 6501 7911 1909 | 9458 7947 3828 |
| G.5 | 9077 | 1488 | 3992 |
| G.4 | 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 | 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482 |
| G.3 | 80897 59285 | 39042 98039 | 41191 84885 |
| G.2 | 72888 | 77026 | 77838 |
| G.1 | 26801 | 48086 | 06723 |
| G.ĐB | 838736 | 327574 | 666379 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 07/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | - |
| 2 | 24 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 52, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 77, 77 |
| 8 | 88, 85, 84, 85, 88 |
| 9 | 99, 97, 97 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 07/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 09, 05 |
| 1 | 11, 18, 17, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 88, 86 |
| 9 | 99, 91, 99 |
Loto Huế Chủ Nhật, 07/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 28, 26, 20, 20, 23 |
| 3 | 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 82, 85, 82, 85 |
| 9 | 92, 91, 91 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 31 | 93 |
| G.7 | 765 | 118 | 301 |
| G.6 | 2161 5810 1059 | 8052 1641 9235 | 4159 6949 8396 |
| G.5 | 0068 | 6552 | 6492 |
| G.4 | 80908 25391 32789 32586 91873 16459 78802 | 58956 42689 38621 27245 23726 01698 78589 | 94024 85587 03176 37252 41318 30075 29456 |
| G.3 | 84813 28041 | 51582 27665 | 18976 29823 |
| G.2 | 82755 | 98397 | 37695 |
| G.1 | 18276 | 57164 | 48824 |
| G.ĐB | 536294 | 633119 | 371354 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 31/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 02 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 41 |
| 5 | 59, 59, 55 |
| 6 | 65, 61, 68 |
| 7 | 73, 76 |
| 8 | 89, 86 |
| 9 | 91, 94 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 31/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18, 19 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 52, 52, 56 |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 89, 82 |
| 9 | 98, 97 |
Loto Huế Chủ Nhật, 31/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 18 |
| 2 | 24, 23, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 59, 52, 56, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 75, 76 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93, 96, 92, 95 |
- XSMT chủ nhật hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.
- XSMT chủ nhật mở thưởng bởi đài Kon Tum ký hiệu là XSKT, Khánh Hòa ký hiệu XSKH.
- Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật chính xác 100% tại XSKT 3 miền.
- Xem kết quả xổ số miền trung chủ nhật qua các từ khóa: xsmt chu nhat minh ngoc, sxmt chu nhat, xs mt chunhat, xs mt cn, xsmt cn, ...
- Xem thống kê sổ kết quả miền trung tại Ket qua xo so mien Trung.

Vesoatrungroi.com